 
            也门
              Yemen
            球队市值:€1700000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 也门(英文名:Yemen,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前也门的市值为:€1700000,也门共有球员26人,外籍球员12人,我们将为你实时更新也门赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿卜杜勒穆安·贾尔希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  穆罕默德·哈伊拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  穆罕默德·达希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  艾哈迈德·瓦杰哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿卜杜勒马吉德·萨巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  拉米·瓦斯马尼·阿尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  穆罕默德·泰里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿尼斯·阿尔马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  哈万·祖拜迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  哈姆扎·沙巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿里·法德尔·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  哈姆扎·哈纳什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  纳赛尔·加瓦希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  奥马尔·阿尔·达希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  艾哈迈德·迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿拉·萨希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿卜杜勒·马吉德·穆罕默德·萨巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  穆罕默德·赛义德·阿尔·盖利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  拉达万·胡拜什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  穆罕默德·纳吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  哈姆扎·马鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿尔·卡德尔·阿尔·杜赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  阿卜杜拉·萨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿卜杜拉·萨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿拉·阿瓦沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  穆罕默德·哈希姆·纳贾尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥萨马·安巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  瓦希德·穆罕默德·凯亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  阿卜杜勒瓦西阿·马塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  阿穆尔·塔拉勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  阿卜杜勒阿齐兹·马斯诺姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  哈姆扎里米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  奥萨马·安巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  奥马尔戈兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  阿里杜金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  纳德·萨哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  拉德哈万·胡拜什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
